| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Colorado | 5,024,748 | 4,935,213 | 4,842,259 | 4,753,044 | 4,660,780 | 4,599,681 | 4,548,775 | 4,504,265 | 4,433,068 | 4,328,070 | 4,301,261 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar town | 568 | 566 | 567 | 567 | 566 | 564 | 575 | 583 | 583 | 594 | 593 |
| Akron town | 1,638 | 1,654 | 1,696 | 1,720 | 1,739 | 1,761 | 1,768 | 1,795 | 1,688 | 1,730 | 1,711 |
| Alamosa city | 8,756 | 8,746 | 8,699 | 8,696 | 8,679 | 8,655 | 8,571 | 8,576 | 8,440 | 8,434 | 7,960 |
| Alma town | 169 | 172 | 175 | 176 | 179 | 183 | 183 | 182 | 180 | 179 | 179 |
| Antonito town | 761 | 776 | 783 | 796 | 813 | 821 | 816 | 857 | 861 | 872 | 873 |
| Arriba town | 201 | 204 | 205 | 210 | 218 | 223 | 229 | 231 | 232 | 243 | 244 |
| Arvada city | 108,208 | 107,390 | 106,133 | 104,311 | 103,040 | 101,894 | 102,322 | 101,893 | 102,211 | 102,253 | 102,153 |
| Aspen city | 6,089 | 5,960 | 5,808 | 5,791 | 5,824 | 5,824 | 5,889 | 5,932 | 5,948 | 5,960 | 5,914 |
| Ault town | 1,467 | 1,445 | 1,419 | 1,407 | 1,409 | 1,405 | 1,420 | 1,425 | 1,425 | 1,427 | 1,432 |
| Aurora city | 323,348 | 316,676 | 309,007 | 301,228 | 295,511 | 289,721 | 286,056 | 282,707 | 282,241 | 277,825 | 276,393 |
| Avon town | 6,720 | 6,553 | 6,473 | 6,412 | 6,400 | 6,391 | 6,368 | 5,777 | 5,764 | 5,678 | 5,561 |
| Basalt town | 3,332 | 3,238 | 3,155 | 3,099 | 3,065 | 3,032 | 2,973 | 2,946 | 2,857 | 2,750 | 2,681 |
| Bayfield town | 2,087 | 2,025 | 1,962 | 1,824 | 1,678 | 1,639 | 1,652 | 1,635 | 1,624 | 1,594 | 1,549 |
| Bennett town | 2,659 | 2,604 | 2,567 | 2,552 | 2,545 | 2,473 | 2,313 | 2,259 | 2,137 | 2,068 | 2,021 |
| Berthoud town | 5,474 | 5,408 | 5,309 | 5,238 | 5,145 | 5,147 | 5,179 | 5,246 | 5,273 | 5,030 | 4,839 |
| Bethune town | 215 | 210 | 210 | 212 | 216 | 216 | 222 | 228 | 226 | 225 | 225 |
| Black Hawk city | 114 | 107 | 105 | 107 | 108 | 108 | 111 | 113 | 115 | 118 | 118 |
| Blanca town | 331 | 343 | 351 | 358 | 365 | 381 | 379 | 381 | 382 | 392 | 391 |
| Blue River town | 997 | 950 | 913 | 874 | 826 | 798 | 769 | 753 | 692 | 707 | 685 |
| Bonanza town | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Boone town | 339 | 337 | 336 | 334 | 332 | 333 | 334 | 334 | 329 | 324 | 323 |
| Boulder city | 100,160 | 99,466 | 98,521 | 98,305 | 97,233 | 96,412 | 95,895 | 95,759 | 94,984 | 94,598 | 94,673 |
| Bow Mar town | 823 | 807 | 804 | 797 | 793 | 793 | 798 | 809 | 826 | 837 | 847 |
| Branson town | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Breckenridge town | 3,533 | 3,424 | 3,341 | 3,255 | 3,165 | 3,128 | 3,107 | 3,085 | 3,011 | 2,851 | 2,408 |
| Brighton city | 32,281 | 31,518 | 30,626 | 29,472 | 27,831 | 26,734 | 25,787 | 23,713 | 22,438 | 21,297 | 20,905 |
| Brookside town | 207 | 207 | 208 | 210 | 211 | 211 | 214 | 215 | 215 | 214 | 219 |
| Broomfield city | 55,990 | 54,813 | 53,664 | 51,454 | 48,490 | 46,591 | 45,098 | 42,522 | 41,436 | 39,563 | 38,272 |
| Brush city | 5,391 | 5,309 | 5,273 | 5,312 | 5,190 | 5,118 | 5,132 | 5,129 | 5,114 | 5,129 | 5,117 |
| Buena Vista town | 2,143 | 2,137 | 2,125 | 2,115 | 2,139 | 2,157 | 2,165 | 2,193 | 2,180 | 2,198 | 2,195 |
| Burlington city | 4,397 | 4,177 | 3,887 | 3,922 | 3,923 | 3,950 | 3,853 | 3,888 | 3,692 | 3,662 | 3,678 |
| Calhan town | 883 | 884 | 880 | 887 | 891 | 903 | 911 | 915 | 918 | 900 | 896 |
| Campo town | 123 | 125 | 127 | 129 | 132 | 134 | 135 | 143 | 148 | 149 | 150 |
| CaƱon City city | 15,906 | 15,881 | 15,808 | 15,740 | 15,604 | 15,569 | 15,636 | 15,694 | 15,655 | 15,573 | 15,431 |
| Carbondale town | 6,313 | 6,191 | 6,040 | 5,921 | 5,753 | 5,637 | 5,606 | 5,533 | 5,475 | 5,281 | 5,196 |
| Castle Pines North city | 3,820 | 3,775 | 3,731 | 3,705 | 3,716 | 3,723 | 3,611 | 3,581 | 3,627 | 3,623 | 0 |
| Castle Rock town | 45,691 | 44,362 | 42,337 | 39,077 | 35,249 | 32,313 | 29,709 | 25,769 | 23,192 | 20,924 | 20,224 |
| Cedaredge town | 2,272 | 2,243 | 2,193 | 2,172 | 2,115 | 2,074 | 2,012 | 1,964 | 1,899 | 1,860 | 1,854 |
| Centennial city | 100,557 | 99,131 | 98,372 | 97,376 | 97,418 | 97,877 | 98,112 | 99,301 | 101,253 | 102,439 | 0 |
| Center town | 2,383 | 2,378 | 2,358 | 2,389 | 2,424 | 2,474 | 2,447 | 2,434 | 2,382 | 2,395 | 2,392 |
| Central City city | 645 | 574 | 541 | 512 | 491 | 483 | 492 | 501 | 506 | 517 | 515 |
| Cheraw town | 200 | 200 | 202 | 205 | 208 | 209 | 208 | 208 | 211 | 213 | 211 |
| Cherry Hills Village city | 6,437 | 6,312 | 6,234 | 6,129 | 6,089 | 6,071 | 6,044 | 6,065 | 6,081 | 5,990 | 5,958 |
| Cheyenne Wells town | 786 | 801 | 802 | 825 | 841 | 868 | 899 | 955 | 985 | 1,004 | 1,010 |
| Coal Creek town | 366 | 362 | 357 | 360 | 360 | 363 | 364 | 354 | 337 | 316 | 303 |
| Cokedale town | 133 | 132 | 133 | 132 | 132 | 132 | 134 | 136 | 136 | 139 | 139 |
| Collbran town | 439 | 429 | 422 | 412 | 404 | 401 | 398 | 395 | 390 | 389 | 388 |
| Colorado Springs city | 399,827 | 397,317 | 399,751 | 398,778 | 393,804 | 388,097 | 384,228 | 376,341 | 368,125 | 362,186 | 360,890 |
| Columbine Valley town | 1,331 | 1,310 | 1,285 | 1,253 | 1,221 | 1,170 | 1,145 | 1,134 | 1,133 | 1,144 | 1,132 |
| Commerce City city | 44,067 | 42,458 | 40,646 | 38,251 | 33,752 | 29,210 | 26,195 | 23,928 | 21,921 | 21,147 | 20,991 |
| Cortez city | 8,632 | 8,529 | 8,484 | 8,353 | 8,167 | 8,158 | 8,165 | 8,079 | 7,960 | 8,005 | 7,977 |
| Craig city | 9,301 | 9,220 | 9,090 | 8,984 | 8,933 | 9,123 | 9,084 | 9,161 | 9,102 | 9,168 | 9,189 |
| Crawford town | 395 | 388 | 383 | 382 | 378 | 379 | 375 | 372 | 364 | 360 | 366 |
| Creede town | 403 | 417 | 424 | 405 | 409 | 418 | 400 | 385 | 370 | 379 | 377 |
| Crested Butte town | 1,673 | 1,659 | 1,635 | 1,605 | 1,581 | 1,545 | 1,520 | 1,536 | 1,540 | 1,533 | 1,529 |
| Crestone town | 109 | 107 | 105 | 100 | 97 | 97 | 92 | 89 | 87 | 88 | 73 |
| Cripple Creek city | 1,025 | 1,014 | 1,033 | 1,032 | 1,036 | 1,049 | 1,074 | 1,096 | 1,104 | 1,112 | 1,115 |
| Crook town | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 131 | 129 | 128 |
| Crowley town | 162 | 166 | 168 | 171 | 174 | 177 | 177 | 178 | 179 | 187 | 187 |
| Dacono city | 4,172 | 4,094 | 3,976 | 3,775 | 3,545 | 3,419 | 3,318 | 3,309 | 3,230 | 3,089 | 3,015 |
| De Beque town | 543 | 530 | 520 | 509 | 499 | 496 | 492 | 487 | 479 | 474 | 451 |
| Deer Trail town | 585 | 579 | 577 | 575 | 574 | 578 | 581 | 587 | 594 | 596 | 598 |
| Del Norte town | 1,592 | 1,610 | 1,620 | 1,664 | 1,709 | 1,744 | 1,771 | 1,788 | 1,811 | 1,875 | 1,705 |
| Delta city | 9,253 | 8,979 | 8,675 | 8,419 | 8,223 | 8,183 | 8,127 | 8,090 | 7,937 | 7,841 | 6,400 |
| Denver city | 610,345 | 593,086 | 578,789 | 568,692 | 561,323 | 558,506 | 558,351 | 561,072 | 564,411 | 556,094 | 554,636 |
| Dillon town | 810 | 801 | 794 | 786 | 782 | 785 | 797 | 791 | 797 | 800 | 802 |
| Dinosaur town | 338 | 337 | 334 | 331 | 331 | 336 | 334 | 336 | 318 | 318 | 319 |
| Dolores town | 916 | 909 | 899 | 889 | 861 | 863 | 863 | 851 | 853 | 862 | 857 |
| Dove Creek town | 728 | 734 | 711 | 714 | 683 | 682 | 685 | 703 | 702 | 707 | 698 |
| Durango city | 16,627 | 16,420 | 16,019 | 15,888 | 15,623 | 15,366 | 14,967 | 14,970 | 14,636 | 14,519 | 13,922 |
| Eads town | 567 | 584 | 598 | 623 | 635 | 640 | 667 | 682 | 706 | 743 | 747 |
| Eagle town | 6,033 | 5,823 | 5,415 | 4,920 | 4,301 | 3,753 | 3,469 | 3,345 | 3,108 | 3,063 | 3,032 |
| Eaton town | 4,264 | 4,192 | 4,123 | 4,042 | 3,928 | 3,829 | 3,725 | 3,525 | 2,994 | 2,797 | 2,690 |
| Eckley town | 269 | 267 | 266 | 268 | 268 | 271 | 278 | 277 | 279 | 278 | 278 |
| Edgewater city | 5,159 | 5,142 | 5,123 | 5,138 | 5,166 | 5,241 | 5,324 | 5,419 | 5,495 | 5,460 | 5,445 |
| Elizabeth town | 1,464 | 1,450 | 1,458 | 1,491 | 1,513 | 1,522 | 1,525 | 1,530 | 1,506 | 1,466 | 1,434 |
| Empire town | 319 | 328 | 329 | 328 | 334 | 336 | 348 | 358 | 357 | 354 | 355 |
| Englewood city | 32,883 | 32,502 | 32,365 | 32,156 | 32,229 | 32,460 | 32,627 | 33,007 | 32,614 | 31,960 | 31,727 |
| Erie town | 17,255 | 16,629 | 15,822 | 14,310 | 12,482 | 10,263 | 9,139 | 8,625 | 8,148 | 6,554 | 6,291 |
| Estes Park town | 6,543 | 6,371 | 6,212 | 6,088 | 5,891 | 5,862 | 5,746 | 5,717 | 5,700 | 5,560 | 5,413 |
| Evans city | 19,481 | 18,854 | 18,064 | 17,740 | 17,202 | 16,241 | 15,147 | 13,706 | 11,959 | 10,494 | 9,514 |
| Fairplay town | 648 | 661 | 665 | 661 | 664 | 666 | 666 | 662 | 647 | 630 | 610 |
| Federal Heights city | 12,274 | 12,024 | 11,841 | 11,800 | 11,767 | 11,802 | 11,918 | 12,128 | 12,132 | 12,079 | 12,065 |
| Firestone town | 8,356 | 8,038 | 7,573 | 7,014 | 6,401 | 5,816 | 5,149 | 4,347 | 3,263 | 2,269 | 1,908 |
| Flagler town | 575 | 567 | 571 | 577 | 585 | 593 | 610 | 628 | 627 | 617 | 612 |
| Fleming town | 431 | 431 | 432 | 438 | 439 | 449 | 451 | 447 | 441 | 429 | 426 |
| Florence city | 3,592 | 3,595 | 3,581 | 3,575 | 3,562 | 3,583 | 3,638 | 3,679 | 3,656 | 3,655 | 3,653 |
| Fort Collins city | 138,733 | 135,870 | 133,373 | 131,487 | 129,497 | 128,333 | 127,020 | 125,512 | 123,241 | 120,062 | 118,652 |
| Fort Lupton city | 7,737 | 7,613 | 7,515 | 7,413 | 7,387 | 7,427 | 7,474 | 7,517 | 7,475 | 7,224 | 6,787 |
| Fort Morgan city | 10,469 | 10,384 | 10,444 | 10,503 | 10,607 | 10,764 | 10,861 | 10,919 | 10,920 | 11,025 | 11,034 |
| Fountain city | 24,430 | 24,122 | 23,166 | 21,907 | 20,009 | 18,807 | 17,986 | 17,128 | 16,223 | 15,516 | 15,197 |
| Fowler town | 1,087 | 1,086 | 1,094 | 1,112 | 1,126 | 1,137 | 1,152 | 1,161 | 1,186 | 1,207 | 1,206 |
| Foxfield town | 934 | 915 | 892 | 876 | 860 | 845 | 828 | 805 | 743 | 724 | 746 |
| Fraser town | 963 | 952 | 917 | 923 | 920 | 939 | 939 | 946 | 939 | 948 | 910 |
| Frederick town | 8,336 | 8,065 | 7,721 | 7,295 | 6,547 | 6,035 | 5,345 | 4,708 | 3,883 | 2,807 | 2,467 |
| Frisco town | 2,744 | 2,686 | 2,622 | 2,541 | 2,468 | 2,466 | 2,481 | 2,439 | 2,426 | 2,436 | 2,443 |
| Fruita city | 12,274 | 11,809 | 11,177 | 10,533 | 9,589 | 8,668 | 7,909 | 7,450 | 7,077 | 6,734 | 6,478 |
| Garden City town | 341 | 336 | 332 | 330 | 332 | 335 | 339 | 346 | 347 | 350 | 357 |
| Genoa town | 173 | 175 | 177 | 181 | 188 | 192 | 197 | 200 | 201 | 210 | 211 |
| Georgetown town | 1,003 | 1,026 | 1,032 | 1,031 | 1,053 | 1,060 | 1,091 | 1,107 | 1,095 | 1,093 | 1,088 |
| Gilcrest town | 1,169 | 1,151 | 1,140 | 1,128 | 1,134 | 1,147 | 1,161 | 1,183 | 1,159 | 1,159 | 1,162 |
| Glendale city | 4,829 | 4,768 | 4,746 | 4,715 | 4,728 | 4,759 | 4,778 | 4,832 | 4,482 | 4,536 | 4,547 |
| Glenwood Springs city | 9,107 | 8,965 | 8,838 | 8,632 | 8,461 | 8,372 | 8,324 | 8,255 | 8,094 | 7,872 | 7,736 |
| Golden city | 17,458 | 17,377 | 17,254 | 17,264 | 17,308 | 17,439 | 17,460 | 17,282 | 17,275 | 17,209 | 17,159 |
| Granada town | 577 | 578 | 579 | 597 | 605 | 607 | 620 | 630 | 632 | 639 | 640 |
| Granby town | 1,663 | 1,658 | 1,657 | 1,663 | 1,656 | 1,684 | 1,682 | 1,693 | 1,679 | 1,689 | 1,525 |
| Grand Junction city | 58,444 | 56,537 | 54,867 | 52,660 | 50,963 | 49,776 | 48,479 | 47,223 | 46,192 | 45,652 | 41,986 |
| Grand Lake town | 431 | 429 | 430 | 432 | 431 | 440 | 440 | 443 | 439 | 442 | 447 |
| Greeley city | 92,625 | 91,055 | 89,603 | 88,159 | 86,679 | 85,432 | 84,400 | 82,812 | 80,534 | 78,385 | 76,930 |
| Green Mountain Falls town | 762 | 759 | 752 | 749 | 741 | 738 | 736 | 735 | 733 | 723 | 773 |
| Greenwood Village city | 14,341 | 14,107 | 13,870 | 13,384 | 13,058 | 12,981 | 13,001 | 13,040 | 12,619 | 11,662 | 11,035 |
| Grover town | 157 | 155 | 154 | 153 | 154 | 154 | 154 | 157 | 156 | 153 | 153 |
| Gunnison city | 5,520 | 5,495 | 5,421 | 5,336 | 5,275 | 5,325 | 5,416 | 5,475 | 5,417 | 5,404 | 5,409 |
| Gypsum town | 6,299 | 6,011 | 5,751 | 5,337 | 5,020 | 4,848 | 4,609 | 4,539 | 4,173 | 3,893 | 3,654 |
| Hartman town | 101 | 101 | 101 | 105 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 |
| Haswell town | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 74 | 76 | 77 | 79 | 84 | 84 |
| Haxtun town | 964 | 961 | 968 | 974 | 984 | 988 | 977 | 997 | 981 | 979 | 982 |
| Hayden town | 1,647 | 1,645 | 1,623 | 1,597 | 1,589 | 1,608 | 1,615 | 1,609 | 1,618 | 1,651 | 1,634 |
| Hillrose town | 271 | 270 | 271 | 272 | 270 | 271 | 270 | 267 | 261 | 256 | 254 |
| Holly town | 951 | 952 | 934 | 960 | 984 | 995 | 1,015 | 1,029 | 1,034 | 1,046 | 1,048 |
| Holyoke city | 2,225 | 2,209 | 2,219 | 2,231 | 2,259 | 2,265 | 2,229 | 2,273 | 2,254 | 2,248 | 2,261 |
| Hooper town | 124 | 125 | 125 | 126 | 128 | 128 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 |
| Hot Sulphur Springs town | 514 | 513 | 514 | 517 | 516 | 526 | 527 | 530 | 526 | 529 | 521 |
| Hotchkiss town | 1,095 | 1,085 | 1,073 | 1,072 | 1,067 | 1,067 | 1,049 | 1,038 | 1,015 | 1,012 | 968 |
| Hudson town | 1,650 | 1,623 | 1,603 | 1,587 | 1,588 | 1,605 | 1,607 | 1,637 | 1,613 | 1,587 | 1,565 |
| Hugo town | 723 | 731 | 737 | 752 | 777 | 799 | 830 | 843 | 846 | 880 | 885 |
| Idaho Springs city | 1,695 | 1,741 | 1,754 | 1,752 | 1,793 | 1,815 | 1,885 | 1,934 | 1,933 | 1,931 | 1,889 |
| Ignacio town | 797 | 786 | 790 | 799 | 810 | 820 | 833 | 841 | 839 | 835 | 669 |
| Iliff town | 216 | 216 | 219 | 221 | 217 | 216 | 219 | 220 | 219 | 214 | 213 |
| Jamestown town | 218 | 216 | 213 | 210 | 208 | 210 | 211 | 214 | 218 | 218 | 205 |
| Johnstown town | 9,651 | 9,251 | 8,741 | 8,214 | 7,283 | 6,497 | 5,807 | 5,208 | 4,815 | 4,471 | 3,827 |
| Julesburg town | 1,237 | 1,248 | 1,239 | 1,285 | 1,312 | 1,337 | 1,398 | 1,427 | 1,419 | 1,471 | 1,467 |
| Keenesburg town | 1,191 | 1,171 | 1,155 | 1,139 | 1,138 | 1,144 | 1,138 | 1,153 | 974 | 892 | 855 |
| Kersey town | 1,486 | 1,464 | 1,444 | 1,416 | 1,406 | 1,389 | 1,395 | 1,407 | 1,405 | 1,406 | 1,389 |
| Kim town | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 |
| Kiowa town | 614 | 610 | 607 | 623 | 615 | 619 | 616 | 623 | 625 | 600 | 581 |
| Kit Carson town | 201 | 205 | 205 | 211 | 216 | 222 | 227 | 238 | 247 | 252 | 253 |
| Kremmling town | 1,476 | 1,474 | 1,474 | 1,484 | 1,479 | 1,509 | 1,509 | 1,518 | 1,502 | 1,508 | 1,578 |
| La Jara town | 768 | 784 | 783 | 792 | 802 | 812 | 820 | 865 | 872 | 885 | 877 |
| La Junta city | 7,000 | 6,989 | 6,980 | 7,064 | 7,146 | 7,229 | 7,306 | 7,355 | 7,471 | 7,554 | 7,568 |
| La Salle town | 2,013 | 1,979 | 1,942 | 1,907 | 1,882 | 1,828 | 1,801 | 1,837 | 1,845 | 1,857 | 1,849 |
| La Veta town | 834 | 860 | 840 | 851 | 855 | 864 | 884 | 900 | 898 | 917 | 924 |
| Lafayette city | 26,146 | 25,558 | 25,160 | 24,633 | 23,999 | 23,880 | 23,611 | 23,769 | 23,828 | 23,366 | 23,197 |
| Lake City town | 375 | 375 | 385 | 378 | 369 | 379 | 364 | 375 | 385 | 375 | 375 |
| Lakeside town | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lakewood city | 141,937 | 140,992 | 140,048 | 139,386 | 139,441 | 140,627 | 141,871 | 143,227 | 143,982 | 144,410 | 144,126 |
| Lamar city | 7,874 | 7,876 | 7,899 | 8,114 | 8,300 | 8,373 | 8,535 | 8,654 | 8,716 | 8,842 | 8,869 |
| Larkspur town | 343 | 336 | 327 | 317 | 307 | 297 | 284 | 274 | 262 | 241 | 234 |
| Las Animas city | 2,333 | 2,301 | 2,282 | 2,418 | 2,469 | 2,512 | 2,536 | 2,601 | 2,640 | 2,740 | 2,758 |
| Leadville city | 2,740 | 2,740 | 2,704 | 2,649 | 2,655 | 2,694 | 2,716 | 2,745 | 2,775 | 2,817 | 2,821 |
| Limon town | 1,700 | 1,721 | 1,733 | 1,768 | 1,822 | 1,879 | 1,954 | 1,978 | 1,986 | 2,061 | 2,071 |
| Littleton city | 41,084 | 40,574 | 40,387 | 40,070 | 40,167 | 40,407 | 40,373 | 40,366 | 40,399 | 40,452 | 40,340 |
| Lochbuie town | 5,078 | 4,812 | 4,481 | 3,944 | 3,583 | 3,406 | 3,217 | 2,942 | 2,552 | 2,163 | 2,049 |
| Log Lane Village town | 982 | 977 | 984 | 995 | 1,010 | 1,025 | 1,036 | 1,040 | 1,028 | 1,020 | 1,006 |
| Lone Tree city | 9,549 | 9,380 | 9,165 | 8,880 | 8,459 | 7,780 | 7,573 | 7,463 | 6,955 | 6,934 | 4,873 |
| Longmont city | 88,425 | 87,581 | 85,927 | 84,179 | 82,389 | 81,222 | 79,574 | 78,712 | 76,007 | 72,245 | 71,093 |
| Louisville city | 19,656 | 19,461 | 18,989 | 18,723 | 18,427 | 18,573 | 18,419 | 18,747 | 19,088 | 19,050 | 18,937 |
| Loveland city | 66,214 | 65,115 | 63,885 | 61,829 | 60,067 | 58,707 | 57,277 | 56,009 | 54,322 | 51,881 | 50,608 |
| Lyons town | 2,098 | 2,067 | 1,932 | 1,787 | 1,634 | 1,611 | 1,606 | 1,620 | 1,637 | 1,599 | 1,585 |
| Manassa town | 917 | 936 | 945 | 962 | 983 | 993 | 986 | 1,034 | 1,035 | 1,042 | 1,042 |
| Mancos town | 1,260 | 1,252 | 1,237 | 1,215 | 1,174 | 1,160 | 1,146 | 1,127 | 1,117 | 1,122 | 1,119 |
| Manitou Springs city | 5,222 | 5,209 | 5,149 | 5,138 | 5,091 | 5,076 | 5,059 | 5,069 | 5,060 | 4,993 | 4,980 |
| Manzanola town | 471 | 471 | 475 | 483 | 489 | 496 | 502 | 507 | 516 | 523 | 525 |
| Marble town | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 |
| Mead town | 3,555 | 3,392 | 3,141 | 2,764 | 2,590 | 2,280 | 2,122 | 2,150 | 2,103 | 2,005 | 2,017 |
| Meeker town | 2,469 | 2,374 | 2,306 | 2,241 | 2,166 | 2,206 | 2,182 | 2,201 | 2,173 | 2,236 | 2,242 |
| Merino town | 268 | 268 | 272 | 275 | 276 | 282 | 277 | 271 | 257 | 240 | 246 |
| Milliken town | 6,221 | 6,117 | 5,977 | 5,730 | 5,518 | 5,187 | 4,664 | 3,976 | 3,444 | 3,047 | 2,888 |
| Minturn town | 1,212 | 1,185 | 1,166 | 1,141 | 1,109 | 1,114 | 1,116 | 1,128 | 1,109 | 1,079 | 1,068 |
| Moffat town | 126 | 125 | 121 | 119 | 118 | 120 | 117 | 117 | 114 | 114 | 114 |
| Monte Vista city | 3,992 | 4,015 | 4,019 | 4,104 | 4,195 | 4,312 | 4,366 | 4,395 | 4,452 | 4,586 | 4,529 |
| Montezuma town | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 | 42 |
| Montrose city | 18,388 | 17,865 | 17,192 | 16,256 | 15,402 | 14,734 | 14,285 | 13,928 | 13,386 | 13,015 | 12,344 |
| Monument town | 4,903 | 4,839 | 4,648 | 4,347 | 3,985 | 3,682 | 3,421 | 3,073 | 2,649 | 2,146 | 1,971 |
| Morrison town | 416 | 416 | 413 | 412 | 413 | 415 | 418 | 422 | 426 | 429 | 430 |
| Mount Crested Butte town | 864 | 854 | 836 | 795 | 778 | 764 | 762 | 768 | 767 | 725 | 707 |
| Mountain View town | 523 | 521 | 520 | 522 | 525 | 533 | 542 | 552 | 561 | 568 | 569 |
| Mountain Village town | 1,389 | 1,358 | 1,303 | 1,196 | 1,137 | 1,110 | 1,110 | 1,126 | 1,072 | 991 | 978 |
| Naturita town | 669 | 661 | 658 | 656 | 661 | 663 | 664 | 661 | 648 | 637 | 635 |
| Nederland town | 1,401 | 1,392 | 1,372 | 1,351 | 1,339 | 1,349 | 1,355 | 1,378 | 1,400 | 1,396 | 1,394 |
| New Castle town | 4,145 | 3,730 | 3,489 | 3,232 | 2,971 | 2,778 | 2,683 | 2,493 | 2,287 | 2,057 | 1,984 |
| Northglenn city | 34,739 | 33,975 | 33,529 | 33,324 | 33,262 | 33,474 | 33,801 | 34,360 | 33,324 | 32,446 | 31,575 |
| Norwood town | 460 | 464 | 467 | 458 | 469 | 468 | 471 | 476 | 461 | 447 | 438 |
| Nucla town | 744 | 735 | 731 | 729 | 734 | 732 | 738 | 740 | 740 | 736 | 734 |
| Nunn town | 551 | 543 | 536 | 520 | 516 | 517 | 511 | 500 | 484 | 473 | 471 |
| Oak Creek town | 841 | 829 | 831 | 817 | 814 | 824 | 829 | 824 | 831 | 848 | 849 |
| Olathe town | 1,764 | 1,743 | 1,734 | 1,705 | 1,688 | 1,672 | 1,662 | 1,644 | 1,628 | 1,601 | 1,573 |
| Olney Springs town | 339 | 347 | 353 | 359 | 364 | 373 | 371 | 374 | 375 | 390 | 389 |
| Ophir town | 128 | 130 | 131 | 124 | 119 | 116 | 117 | 119 | 115 | 113 | 113 |
| Orchard City town | 3,239 | 3,202 | 3,139 | 3,090 | 3,024 | 3,017 | 2,993 | 2,969 | 2,901 | 2,891 | 2,880 |
| Ordway town | 1,078 | 1,104 | 1,110 | 1,128 | 1,140 | 1,173 | 1,168 | 1,186 | 1,196 | 1,249 | 1,248 |
| Otis town | 460 | 466 | 482 | 491 | 498 | 502 | 516 | 521 | 519 | 535 | 534 |
| Ouray city | 937 | 939 | 908 | 879 | 857 | 844 | 822 | 815 | 812 | 817 | 813 |
| Ovid town | 287 | 290 | 288 | 299 | 307 | 310 | 319 | 323 | 319 | 330 | 330 |
| Pagosa Springs town | 1,815 | 1,709 | 1,690 | 1,640 | 1,589 | 1,571 | 1,577 | 1,588 | 1,573 | 1,575 | 1,591 |
| Palisade town | 2,931 | 2,864 | 2,818 | 2,754 | 2,699 | 2,681 | 2,659 | 2,636 | 2,599 | 2,585 | 2,579 |
| Palmer Lake town | 2,361 | 2,353 | 2,323 | 2,314 | 2,287 | 2,273 | 2,259 | 2,254 | 2,236 | 2,191 | 2,179 |
| Paoli town | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| Paonia town | 1,649 | 1,633 | 1,610 | 1,599 | 1,589 | 1,599 | 1,596 | 1,592 | 1,564 | 1,532 | 1,497 |
| Parachute town | 1,288 | 1,275 | 1,242 | 1,170 | 1,081 | 1,056 | 1,050 | 1,040 | 1,015 | 1,011 | 1,006 |
| Parker town | 44,718 | 43,808 | 42,678 | 40,802 | 37,906 | 36,479 | 34,321 | 32,213 | 29,010 | 24,738 | 23,558 |
| Peetz town | 246 | 242 | 245 | 223 | 223 | 228 | 231 | 232 | 232 | 228 | 227 |
| Pierce town | 888 | 875 | 864 | 858 | 863 | 872 | 880 | 891 | 889 | 884 | 884 |
| Pitkin town | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 120 | 121 | 124 | 124 |
| Platteville town | 2,692 | 2,641 | 2,614 | 2,596 | 2,577 | 2,569 | 2,562 | 2,547 | 2,419 | 2,384 | 2,370 |
| Poncha Springs town | 481 | 480 | 477 | 475 | 481 | 485 | 487 | 493 | 489 | 491 | 466 |
| Pritchett town | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 124 | 131 | 135 | 136 | 137 |
| Pueblo city | 104,877 | 104,348 | 103,703 | 102,896 | 102,305 | 102,455 | 103,037 | 103,317 | 102,683 | 102,133 | 102,121 |
| Ramah town | 123 | 122 | 121 | 121 | 122 | 124 | 123 | 124 | 122 | 118 | 117 |
| Rangely town | 2,188 | 2,131 | 2,096 | 2,043 | 1,996 | 2,044 | 2,036 | 2,062 | 2,053 | 2,098 | 2,096 |
| Raymer town | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| Red Cliff town | 335 | 323 | 319 | 319 | 319 | 314 | 309 | 309 | 305 | 301 | 289 |
